10月に劇場で観たのは18本。一ヶ月に18本観たのは初めて。仕事が終わったあとに2本観るのはかなり集中力が低下することを体感。それと、記録を残すのが難しくなる(時間がないので)。それでも、「天使の処刑人 バイオレット&デイジー」は観たかったな。
年間累計で95本。作品数でいうと86作品。制作国は最多がアメリカ(43本)で日本は二位(36本)だが、イギリス映画、フランス映画もともに11本ずつ。えっフランス映画を11本も観ている!?
観た(10月)
| 題名 | 観た日 | 評価 |
|---|---|---|
| ビザンチウム | 10/01 | ヴァイパイアの世界も男尊女卑 |
| 謝罪の王様 | 10/03 | とりあえず笑えた |
| ルノワール 陽だまりの裸婦 | 10/04 | 風景が美しい |
| ウルヴァリン | 10/08 | こういう映画が観たかった |
| 許されざる人 | 10/08 | こういう映画が観たかった |
| 凶悪 | 10/09 | 恐ろしく残忍 |
| オン・ザ・ロード | 10/10 | コッポラでも詰まらないものは詰まらない |
| 麗しのサブリナ | 10/11 | ラブコメディ |
| マリリン・モンロー 瞳の中の秘密 | 10/11 | カネを取って見せるものなのか |
| そして父になる | 10/13 | なぜ子どもらに説明しないのだろう |
| 陽だまりの彼女 | 10/14 | 松潤が好きな人は |
| パッション | 10/16 | 女同士の争いが |
| もうひとりの息子 | 10/19 | 退屈だった…… |
| トランス | 10/22 | 真実は何か |
| ダイアナ | 10/28 | ダイアナ役の人がもう少し若ければ |
| ランナウエイ/逃亡者 | 10/29 | 逃亡劇 |
| 人類資金 | 10/29 | 安易な社会派は |
| R100 | 10/30 | ついていけない |
観たい(公開済み)
| 題名 | 公開日 | 備考 |
|---|---|---|
| クロニクル | 09/27 | 超能力を手に入れたら |
| 今日子と修一の場合 | 10/05 | - |
| 死霊館 | 10/11 | - |
| アブダクティ | 10/12 | 温水洋一が拉致られる |
| ファントム | 10/12 | 悪魔の最終兵器 |
| ゴースト・エージェント | 10/18 | コメディ・アクション |
| 危険なプロット | 10/19 | 個人授業は心理戦 |
| グランドイリュージョン | 10/25 | この罠に騙されるな |
| セイフヘイブン | 10/26 | 純愛ミステリー |
| 潔く 柔く | 10/26 | 長澤まさみ |
観たい(11月公開)
| 題名 | 公開日 | 備考 |
|---|---|---|
| 42 | 11/01 | 世界を変えた男 |
| ステクーブ・ジョブス | 11/01 | 問答無用 |
| キャリー | 11/08 | リメイク |
| タイガーマスク | 11/09 | 実写化 |
| ルームメイト | 11/09 | 北川景子、深田恭子 |
| 四十九日のレシピ | 11/09 | 永作博美 |
| 清州会議 | 11/09 | 三谷幸喜 |
| 風俗行ったら人生変わった | 11/09 | 佐々木希 |
| 氷の処刑人 | 11/09 | クライム・ドラマ |
| 悪の法則 | 11/15 | キャメロン・ディアス、ブラピ |
| くじけないで | 11/16 | 八千草薫 |
| ミッドナイト・ガイズ | 11/16 | ギャング・ストーリー |
| すべては君に逢えたから | 11/22 | 玉木宏 |
| ラブクラフト・ガール | 11/22 | 女性専用の会社に入ってしまった |
| ウォールフラワー | 11/22 | 青春ドラマ |
| キャプテン・フィリップス | 11/29 | トム・ハンクス |
| ザ・コール 緊急通報指令室 | 11/30 | - |
観たい(12月公開)
| 題名 | 公開日 | 備考 |
|---|---|---|
| 47RONIN | 12/06 | 菊地凛子 |
| 受難 | 12/07 | 岩佐真悠子 |
| 愛しのフリーダ | 12/07 | ビートルズの秘書 |
| 武士の献立 | 12/14 | 上戸彩 |
| 鑑定士と顔のない依頼人 | 12/16 | - |
| 永遠のゼロ | 12/21 | - |